KhoiLuongThep.com › Thép tấm
Nhập dài, rộng, dày (mm) để ra khối lượng mỗi tấm, kg/m² và tổng diện tích. Dùng được cho thép carbon, inox, nhôm, đồng.
m (kg) = L × W × T × 7,85 / 10⁶
Nhập kích thước bằng mm.
Khối lượng lý thuyết theo kích thước danh nghĩa, chưa tính dung sai cán và hao hụt khi cắt. Thép tấm cán nóng thực tế thường dày hơn danh nghĩa một ít nên cân có thể nặng hơn.
Khối lượng = dài × rộng × dày × khối lượng riêng. Với kích thước bằng mm và thép carbon 7850 kg/m³:
| Đại lượng | Công thức | Đơn vị |
|---|---|---|
| Khối lượng 1 tấm | L × W × T × 7,85 / 10⁶ | kg |
| Khối lượng 1 m² | 7,85 × T | kg/m² |
| Độ dày (mm) | kg/m² | Tấm 1500×6000 (kg) | Tấm 2000×6000 (kg) |
|---|---|---|---|
| 2 | 15,7 | 141,3 | 188,4 |
| 3 | 23,55 | 211,9 | 282,6 |
| 4 | 31,4 | 282,6 | 376,8 |
| 5 | 39,25 | 353,2 | 471 |
| 6 | 47,1 | 423,9 | 565,2 |
| 8 | 62,8 | 565,2 | 753,6 |
| 10 | 78,5 | 706,5 | 942 |
| 12 | 94,2 | 847,8 | 1.130,4 |
| 14 | 109,9 | 989,1 | 1.318,8 |
| 16 | 125,6 | 1.130,4 | 1.507,2 |
| 20 | 157 | 1.413 | 1.884 |
| 25 | 196,25 | 1.766,2 | 2.355 |
| 30 | 235,5 | 2.119,5 | 2.826 |
| 40 | 314 | 2.826 | 3.768 |
| 50 | 392,5 | 3.532,5 | 4.710 |
7,85 × 10 = 78,5 kg/m². Tấm 1500 × 6000 × 10 mm nặng 706,5 kg.
7,85 × 5 = 39,25 kg/m².
1250 × 2500 × 3 × 7,85 / 10⁶ ≈ 73,6 kg.
Inox 304 lấy 7930 kg/m³: 1219 × 2438 × 2 × 7,93 / 10⁶ ≈ 47,1 kg.