KhoiLuongThep.com › Bu lông
Chọn cỡ bu lông, chiều dài, kiểu ren và số đai ốc, long đen mỗi bộ để ra khối lượng 1 bộ, tổng khối lượng và kg/1000 cái.
Bu lông = đầu lục giác + thân (phần ren tính theo đường kính trung bình ren)
Nhập kích thước bằng mm.
Khối lượng gần đúng cho bu lông thép đen, chưa tính lớp mạ. Đầu lục giác có trừ phần vát mép.
Cỡ đầu theo ISO và DIN khác nhau ở M10 (16/17), M12 (18/19), M14 (21/22), M22 (34/32); chiều cao đai ốc ISO 4032 lớn hơn DIN 934.
| Cỡ | L20 | L30 | L40 | L50 | L60 | L80 | L100 | L120 | L150 | Đai ốc ISO 4032 | Long đen DIN 125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 3,95 | 5,19 | 6,43 | 7,67 | 8,9 | 11,38 | 13,85 | 16,33 | 20,04 | 1,32 | 0,44 |
| M6 | 6,17 | 7,93 | 9,7 | 11,46 | 13,23 | 16,76 | 20,29 | 23,82 | 29,11 | 2,37 | 1,02 |
| M8 | 12,28 | 15,46 | 18,65 | 21,83 | 25,02 | 31,39 | 37,76 | 44,13 | 53,69 | 5,1 | 1,83 |
| M10 | 20,85 | 25,87 | 30,89 | 35,92 | 40,94 | 50,98 | 61,03 | 71,08 | 86,14 | 9,38 | 3,57 |
| M12 | 30,58 | 37,85 | 45,13 | 52,4 | 59,68 | 74,23 | 88,78 | 103,34 | 125,16 | 14,27 | 6,27 |
| M14 | – | 55,43 | 65,37 | 75,32 | 85,27 | 105,16 | 125,05 | 144,94 | 174,78 | 22,96 | 8,62 |
| M16 | – | 77,96 | 91,28 | 104,61 | 117,93 | 144,58 | 171,23 | 197,88 | 237,85 | 34,18 | 11,3 |
| M18 | – | 104,89 | 121,42 | 137,96 | 154,49 | 187,56 | 220,63 | 253,7 | 303,3 | 46,7 | 14,7 |
| M20 | – | 136,65 | 157,47 | 178,28 | 199,1 | 240,74 | 282,38 | 324,02 | 386,48 | 64,95 | 17,16 |
| M22 | – | – | 209,12 | 234,71 | 260,31 | 311,51 | 362,7 | 413,9 | 490,69 | 92,13 | 18,35 |
| M24 | – | – | 248,12 | 278,1 | 308,08 | 368,04 | 428 | 487,96 | 577,9 | 111,71 | 32,33 |
| M27 | – | – | – | 381,91 | 420,6 | 497,99 | 575,37 | 652,76 | 768,83 | 160,86 | 42,32 |
| M30 | – | – | – | 497,92 | 545,32 | 640,11 | 734,91 | 829,71 | 971,9 | 221,14 | 53,64 |
| M33 | – | – | – | 637,25 | 695,46 | 811,88 | 928,3 | 1.044,72 | 1.219,34 | 286,57 | 75,34 |
| M36 | – | – | – | – | 861,55 | 999,12 | 1.136,69 | 1.274,27 | 1.480,63 | 379,65 | 92,08 |
Ren suốt ISO 4017: khoảng 52,4 kg/1000 cái; ren lửng ISO 4014: khoảng 55,6 kg.
Khoảng 340 g/bộ (bu lông 241 g, đai ốc 65 g, mỗi long đen 17 g).
Đai ốc ISO 4032 M16 khoảng 34,2 g; DIN 934 M16 khoảng 30 g.
DIN 933 (ISO 4017) là bu lông ren suốt; DIN 931 (ISO 4014) là ren lửng, phần thân gần đầu không ren nên nặng hơn một chút cùng chiều dài.