KhoiLuongThep.com › Ống thép
Nhập đường kính ngoài OD, độ dày thành t và chiều dài để ra kg/m, kg/cây và diện tích sơn ngoài.
kg/m = 0,02466 × (OD − t) × t
Nhập kích thước bằng mm.
Khối lượng lý thuyết theo kích thước danh nghĩa, chưa tính dung sai cán và hao hụt khi cắt.
| Đại lượng | Công thức | Đơn vị |
|---|---|---|
| Khối lượng 1 mét | 0,02466 × (OD − t) × t | kg/m |
| Diện tích sơn ngoài | π × OD / 1000 | m²/m |
Kích thước theo ASME B36.10M, khối lượng tính bằng công thức trên với 7850 kg/m³.
| Cỡ ống | OD (mm) | SCH40 t (mm) | SCH40 kg/m | SCH80 t (mm) | SCH80 kg/m |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 (1/2") | 21,3 | 2,77 | 1,27 | 3,73 | 1,62 |
| DN20 (3/4") | 26,7 | 2,87 | 1,69 | 3,91 | 2,2 |
| DN25 (1") | 33,4 | 3,38 | 2,5 | 4,55 | 3,24 |
| DN32 (1¼") | 42,2 | 3,56 | 3,39 | 4,85 | 4,47 |
| DN40 (1½") | 48,3 | 3,68 | 4,05 | 5,08 | 5,41 |
| DN50 (2") | 60,3 | 3,91 | 5,44 | 5,54 | 7,48 |
| DN65 (2½") | 73 | 5,16 | 8,63 | 7,01 | 11,41 |
| DN80 (3") | 88,9 | 5,49 | 11,29 | 7,62 | 15,27 |
| DN100 (4") | 114,3 | 6,02 | 16,08 | 8,56 | 22,32 |
| DN125 (5") | 141,3 | 6,55 | 21,77 | 9,53 | 30,97 |
| DN150 (6") | 168,3 | 7,11 | 28,26 | 10,97 | 42,56 |
| DN200 (8") | 219,1 | 8,18 | 42,55 | 12,7 | 64,64 |
| DN250 (10") | 273 | 9,27 | 60,29 | 12,7 | 81,53 |
| DN300 (12") | 323,8 | 9,53 | 73,86 | 12,7 | 97,44 |
OD 114,3 × 6,02 mm: 0,02466 × (114,3 − 6,02) × 6,02 ≈ 16,08 kg/m.
OD 60,3 × 3,91 mm ≈ 5,44 kg/m. Cây 6 m nặng khoảng 32,6 kg.
OD 168,3 × 7,11 mm ≈ 28,26 kg/m → cây 6 m ≈ 169,6 kg.
DN (hoặc NPS theo inch) là cỡ danh nghĩa để gọi tên ống, không phải kích thước đo được. Khi tính khối lượng phải dùng đường kính ngoài OD thực tế, ví dụ DN100 có OD 114,3 mm.