KhoiLuongThep.com › Thép dẹt
Nhập bản rộng W, độ dày T và chiều dài để ra kg/m, kg/thanh và diện tích sơn.
kg/m = 0,00785 × W × T
Nhập kích thước bằng mm.
Khối lượng lý thuyết theo kích thước danh nghĩa, chưa tính dung sai cán và hao hụt khi cắt.
| Đại lượng | Công thức | Đơn vị |
|---|---|---|
| Khối lượng 1 mét | 0,00785 × W × T | kg/m |
| Diện tích sơn | 2 × (W + T) / 1000 | m²/m |
| Rộng \ Dày | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 0,47 | 0,63 | 0,78 | 0,94 | 1,26 | 1,57 | 1,88 | 2,51 | – |
| 25 mm | 0,59 | 0,78 | 0,98 | 1,18 | 1,57 | 1,96 | 2,35 | 3,14 | 3,92 |
| 30 mm | 0,71 | 0,94 | 1,18 | 1,41 | 1,88 | 2,35 | 2,83 | 3,77 | 4,71 |
| 40 mm | 0,94 | 1,26 | 1,57 | 1,88 | 2,51 | 3,14 | 3,77 | 5,02 | 6,28 |
| 50 mm | 1,18 | 1,57 | 1,96 | 2,35 | 3,14 | 3,92 | 4,71 | 6,28 | 7,85 |
| 60 mm | 1,41 | 1,88 | 2,35 | 2,83 | 3,77 | 4,71 | 5,65 | 7,54 | 9,42 |
| 80 mm | 1,88 | 2,51 | 3,14 | 3,77 | 5,02 | 6,28 | 7,54 | 10,05 | 12,56 |
| 100 mm | 2,35 | 3,14 | 3,92 | 4,71 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | 12,56 | 15,7 |
| 120 mm | 2,83 | 3,77 | 4,71 | 5,65 | 7,54 | 9,42 | 11,3 | 15,07 | 18,84 |
| 150 mm | 3,53 | 4,71 | 5,89 | 7,06 | 9,42 | 11,78 | 14,13 | 18,84 | 23,55 |
| 200 mm | 4,71 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | 12,56 | 15,7 | 18,84 | 25,12 | 31,4 |
0,00785 × 50 × 5 = 1,96 kg/m. Thanh 6 m nặng 11,77 kg.
0,00785 × 100 × 10 = 7,85 kg/m.
0,00785 × 30 × 3 ≈ 0,706 kg/m.