KhoiLuongThep.com › Steel sections I/H/U/L
Choose section type, standard (JIS, TCVN, EN, BS, ASTM) and size to get kg/m, total weight, paint area and section properties. For built-up sections or sizes not in the tables choose "Custom".
I/H area = 2·b·tf + (h − 2·tf)·tw + (4 − π)·r²
Enter dimensions in mm.
Channels use weights from the standard tables. Ix and Wx are about the major axis x–x (parallel to the flanges).
Weight, area, second moment of area Ix, section modulus Wx and paint area are calculated from the cross-section dimensions (including root radii) with 7850 kg/m³. Results match standard tables within about 1%.
This is the most common H and I beam type on the Vietnamese market. What is called an "I" beam in Vietnam is a narrow-flange H (e.g. I200 = H 200×100×5.5×8).
| Designation | h | b | tw | tf | r | A (cm²) | kg/m | Jx (cm⁴) | Wx (cm³) | Paint m²/m | Paint m²/t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H 100×50×5×7 | 100 | 50 | 5 | 7 | 8 | 11.8 | 9.3 | 187 | 37 | 0.376 | 40.5 |
| H 100×100×6×8 | 100 | 100 | 6 | 8 | 8 | 21.6 | 16.9 | 378 | 76 | 0.574 | 33.9 |
| H 125×60×6×8 | 125 | 60 | 6 | 8 | 8 | 16.7 | 13.1 | 409 | 65 | 0.464 | 35.4 |
| H 125×125×6.5×9 | 125 | 125 | 6.5 | 9 | 8 | 30 | 23.6 | 839 | 134 | 0.723 | 30.7 |
| H 150×75×5×7 | 150 | 75 | 5 | 7 | 8 | 17.8 | 14 | 666 | 89 | 0.576 | 41.1 |
| H 150×100×6×9 | 150 | 100 | 6 | 9 | 8 | 26.5 | 20.8 | 1 034 | 138 | 0.674 | 32.5 |
| H 150×150×7×10 | 150 | 150 | 7 | 10 | 8 | 39.6 | 31.1 | 1 623 | 216 | 0.872 | 28 |
| H 175×90×5×8 | 175 | 90 | 5 | 8 | 8 | 22.9 | 18 | 1 205 | 138 | 0.686 | 38.2 |
| H 175×175×7.5×11 | 175 | 175 | 7.5 | 11 | 13 | 51.4 | 40.4 | 2 895 | 331 | 1.013 | 25.1 |
| H 198×99×4.5×7 | 198 | 99 | 4.5 | 7 | 8 | 22.7 | 17.8 | 1 543 | 156 | 0.769 | 43.2 |
| H 200×100×5.5×8 | 200 | 100 | 5.5 | 8 | 8 | 26.7 | 20.9 | 1 806 | 181 | 0.775 | 37 |
| H 194×150×6×9 | 194 | 150 | 6 | 9 | 8 | 38.1 | 29.9 | 2 625 | 271 | 0.962 | 32.2 |
| H 200×200×8×12 | 200 | 200 | 8 | 12 | 13 | 63.5 | 49.9 | 4 716 | 472 | 1.162 | 23.3 |
| H 248×124×5×8 | 248 | 124 | 5 | 8 | 8 | 32 | 25.1 | 3 450 | 278 | 0.968 | 38.6 |
| H 250×125×6×9 | 250 | 125 | 6 | 9 | 8 | 37 | 29 | 3 965 | 317 | 0.974 | 33.6 |
| H 244×175×7×11 | 244 | 175 | 7 | 11 | 13 | 55.5 | 43.6 | 6 037 | 495 | 1.152 | 26.4 |
| H 250×250×9×14 | 250 | 250 | 9 | 14 | 13 | 91.4 | 71.8 | 10 748 | 860 | 1.46 | 20.3 |
| H 298×149×5.5×8 | 298 | 149 | 5.5 | 8 | 13 | 40.8 | 32 | 6 318 | 424 | 1.159 | 36.2 |
| H 300×150×6.5×9 | 300 | 150 | 6.5 | 9 | 13 | 46.8 | 36.7 | 7 209 | 481 | 1.165 | 31.7 |
| H 294×200×8×12 | 294 | 200 | 8 | 12 | 13 | 71.1 | 55.8 | 11 114 | 756 | 1.35 | 24.2 |
| H 300×300×10×15 | 300 | 300 | 10 | 15 | 13 | 118.5 | 93 | 20 186 | 1 346 | 1.758 | 18.9 |
| H 346×174×6×9 | 346 | 174 | 6 | 9 | 13 | 52.5 | 41.2 | 11 035 | 638 | 1.354 | 32.9 |
| H 350×175×7×11 | 350 | 175 | 7 | 11 | 13 | 62.9 | 49.4 | 13 500 | 771 | 1.364 | 27.6 |
| H 340×250×9×14 | 340 | 250 | 9 | 14 | 13 | 99.5 | 78.1 | 21 228 | 1 249 | 1.64 | 21 |
| H 350×350×12×19 | 350 | 350 | 12 | 19 | 13 | 171.9 | 134.9 | 39 846 | 2 277 | 2.054 | 15.2 |
| H 396×199×7×11 | 396 | 199 | 7 | 11 | 13 | 71.4 | 56.1 | 19 771 | 999 | 1.552 | 27.7 |
| H 400×200×8×13 | 400 | 200 | 8 | 13 | 13 | 83.4 | 65.4 | 23 457 | 1 173 | 1.562 | 23.9 |
| H 390×300×10×16 | 390 | 300 | 10 | 16 | 13 | 133.3 | 104.6 | 37 864 | 1 942 | 1.938 | 18.5 |
| H 400×400×13×21 | 400 | 400 | 13 | 21 | 22 | 218.7 | 171.7 | 66 621 | 3 331 | 2.336 | 13.6 |
| H 446×199×8×12 | 446 | 199 | 8 | 12 | 13 | 83 | 65.1 | 28 134 | 1 262 | 1.65 | 25.3 |
| H 450×200×9×14 | 450 | 200 | 9 | 14 | 13 | 95.4 | 74.9 | 32 887 | 1 462 | 1.66 | 22.2 |
| H 440×300×11×18 | 440 | 300 | 11 | 18 | 13 | 153.9 | 120.8 | 54 731 | 2 488 | 2.036 | 16.9 |
| H 496×199×9×14 | 496 | 199 | 9 | 14 | 13 | 99.3 | 77.9 | 40 834 | 1 647 | 1.748 | 22.4 |
| H 500×200×10×16 | 500 | 200 | 10 | 16 | 13 | 112.3 | 88.1 | 46 811 | 1 872 | 1.758 | 19.9 |
| H 488×300×11×18 | 488 | 300 | 11 | 18 | 13 | 159.2 | 124.9 | 68 859 | 2 822 | 2.132 | 17.1 |
| H 596×199×10×15 | 596 | 199 | 10 | 15 | 13 | 117.8 | 92.4 | 66 640 | 2 236 | 1.946 | 21 |
| H 600×200×11×17 | 600 | 200 | 11 | 17 | 13 | 131.7 | 103.4 | 75 557 | 2 519 | 1.956 | 18.9 |
| H 588×300×12×20 | 588 | 300 | 12 | 20 | 13 | 187.2 | 147 | 114 350 | 3 889 | 2.33 | 15.9 |
| H 700×300×13×24 | 700 | 300 | 13 | 24 | 18 | 231.5 | 181.8 | 197 490 | 5 643 | 2.543 | 14 |
| Designation | h | b | tw | tf | r | A (cm²) | kg/m | Jx (cm⁴) | Wx (cm³) | Paint m²/m | Paint m²/t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPE 80 | 80 | 46 | 3.8 | 5.2 | 5 | 7.6 | 6 | 80 | 20 | 0.328 | 54.6 |
| IPE 100 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 | 7 | 10.3 | 8.1 | 171 | 34 | 0.4 | 49.3 |
| IPE 120 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 | 7 | 13.2 | 10.4 | 318 | 53 | 0.475 | 45.8 |
| IPE 140 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 | 7 | 16.4 | 12.9 | 541 | 77 | 0.551 | 42.7 |
| IPE 160 | 160 | 82 | 5 | 7.4 | 9 | 20.1 | 15.8 | 869 | 109 | 0.623 | 39.5 |
| IPE 180 | 180 | 91 | 5.3 | 8 | 9 | 23.9 | 18.8 | 1 317 | 146 | 0.698 | 37.1 |
| IPE 200 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 | 12 | 28.5 | 22.4 | 1 943 | 194 | 0.768 | 34.4 |
| IPE 220 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 | 12 | 33.4 | 26.2 | 2 772 | 252 | 0.848 | 32.4 |
| IPE 240 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 | 15 | 39.1 | 30.7 | 3 891 | 324 | 0.922 | 30 |
| IPE 270 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 | 15 | 45.9 | 36.1 | 5 790 | 429 | 1.041 | 28.9 |
| IPE 300 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 | 15 | 53.8 | 42.2 | 8 356 | 557 | 1.16 | 27.5 |
| IPE 330 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 | 18 | 62.6 | 49.1 | 11 767 | 713 | 1.254 | 25.5 |
| IPE 360 | 360 | 170 | 8 | 12.7 | 18 | 72.7 | 57.1 | 16 265 | 904 | 1.353 | 23.7 |
| IPE 400 | 400 | 180 | 8.6 | 13.5 | 21 | 84.5 | 66.3 | 23 128 | 1 156 | 1.467 | 22.1 |
| IPE 450 | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 | 21 | 98.8 | 77.6 | 33 742 | 1 500 | 1.605 | 20.7 |
| IPE 500 | 500 | 200 | 10.2 | 16 | 21 | 115.5 | 90.7 | 48 198 | 1 928 | 1.744 | 19.2 |
| IPE 550 | 550 | 210 | 11.1 | 17.2 | 24 | 134.4 | 105.5 | 67 116 | 2 441 | 1.877 | 17.8 |
| IPE 600 | 600 | 220 | 12 | 19 | 24 | 156 | 122.4 | 92 082 | 3 069 | 2.015 | 16.5 |
| Designation | h | b | tw | tf | r | A (cm²) | kg/m | Jx (cm⁴) | Wx (cm³) | Paint m²/m | Paint m²/t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEA 100 | 96 | 100 | 5 | 8 | 12 | 21.2 | 16.7 | 349 | 73 | 0.561 | 33.7 |
| HEA 120 | 114 | 120 | 5 | 8 | 12 | 25.3 | 19.9 | 606 | 106 | 0.677 | 34.1 |
| HEA 140 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 | 12 | 31.4 | 24.7 | 1 033 | 155 | 0.794 | 32.2 |
| HEA 160 | 152 | 160 | 6 | 9 | 15 | 38.8 | 30.4 | 1 673 | 220 | 0.906 | 29.8 |
| HEA 180 | 171 | 180 | 6 | 9.5 | 15 | 45.3 | 35.5 | 2 510 | 294 | 1.024 | 28.8 |
| HEA 200 | 190 | 200 | 6.5 | 10 | 18 | 53.8 | 42.3 | 3 692 | 389 | 1.136 | 26.9 |
| HEA 220 | 210 | 220 | 7 | 11 | 18 | 64.3 | 50.5 | 5 409 | 515 | 1.255 | 24.8 |
| HEA 240 | 230 | 240 | 7.5 | 12 | 21 | 76.8 | 60.3 | 7 763 | 675 | 1.369 | 22.7 |
| HEA 260 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 | 24 | 86.8 | 68.2 | 10 454 | 836 | 1.484 | 21.8 |
| HEA 280 | 270 | 280 | 8 | 13 | 24 | 97.3 | 76.4 | 13 672 | 1 013 | 1.603 | 21 |
| HEA 300 | 290 | 300 | 8.5 | 14 | 27 | 112.5 | 88.3 | 18 262 | 1 259 | 1.717 | 19.4 |
| HEA 320 | 310 | 300 | 9 | 15.5 | 27 | 124.4 | 97.6 | 22 927 | 1 479 | 1.756 | 18 |
| HEA 340 | 330 | 300 | 9.5 | 16.5 | 27 | 133.5 | 104.8 | 27 692 | 1 678 | 1.795 | 17.1 |
| HEA 360 | 350 | 300 | 10 | 17.5 | 27 | 142.8 | 112.1 | 33 088 | 1 891 | 1.834 | 16.4 |
| HEA 400 | 390 | 300 | 11 | 19 | 27 | 159 | 124.8 | 45 068 | 2 311 | 1.912 | 15.3 |
| HEA 450 | 440 | 300 | 11.5 | 21 | 27 | 178 | 139.8 | 63 720 | 2 896 | 2.011 | 14.4 |
| HEA 500 | 490 | 300 | 12 | 23 | 27 | 197.5 | 155.1 | 86 973 | 3 550 | 2.11 | 13.6 |
| Designation | h | b | tw | tf | r | A (cm²) | kg/m | Jx (cm⁴) | Wx (cm³) | Paint m²/m | Paint m²/t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEB 100 | 100 | 100 | 6 | 10 | 12 | 26 | 20.4 | 449 | 90 | 0.567 | 27.8 |
| HEB 120 | 120 | 120 | 6.5 | 11 | 12 | 34 | 26.7 | 864 | 144 | 0.686 | 25.7 |
| HEB 140 | 140 | 140 | 7 | 12 | 12 | 43 | 33.7 | 1 509 | 216 | 0.805 | 23.9 |
| HEB 160 | 160 | 160 | 8 | 13 | 15 | 54.3 | 42.6 | 2 492 | 311 | 0.918 | 21.6 |
| HEB 180 | 180 | 180 | 8.5 | 14 | 15 | 65.3 | 51.2 | 3 831 | 426 | 1.037 | 20.2 |
| HEB 200 | 200 | 200 | 9 | 15 | 18 | 78.1 | 61.3 | 5 696 | 570 | 1.151 | 18.8 |
| HEB 220 | 220 | 220 | 9.5 | 16 | 18 | 91 | 71.5 | 8 091 | 736 | 1.27 | 17.8 |
| HEB 240 | 240 | 240 | 10 | 17 | 21 | 106 | 83.2 | 11 259 | 938 | 1.384 | 16.6 |
| HEB 260 | 260 | 260 | 10 | 17.5 | 24 | 118.4 | 93 | 14 918 | 1 148 | 1.499 | 16.1 |
| HEB 280 | 280 | 280 | 10.5 | 18 | 24 | 131.4 | 103.1 | 19 269 | 1 376 | 1.618 | 15.7 |
| HEB 300 | 300 | 300 | 11 | 19 | 27 | 149.1 | 117 | 25 164 | 1 678 | 1.732 | 14.8 |
| HEB 320 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 | 27 | 161.3 | 126.7 | 30 822 | 1 926 | 1.771 | 14 |
| HEB 340 | 340 | 300 | 12 | 21.5 | 27 | 170.9 | 134.2 | 36 655 | 2 156 | 1.81 | 13.5 |
| HEB 360 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 | 27 | 180.6 | 141.8 | 43 192 | 2 400 | 1.849 | 13 |
| HEB 400 | 400 | 300 | 13.5 | 24 | 27 | 197.8 | 155.3 | 57 679 | 2 884 | 1.927 | 12.4 |
| HEB 450 | 450 | 300 | 14 | 26 | 27 | 218 | 171.1 | 79 886 | 3 550 | 2.026 | 11.8 |
| HEB 500 | 500 | 300 | 14.5 | 28 | 27 | 238.6 | 187.3 | 107 174 | 4 287 | 2.125 | 11.3 |
| Designation | h | b | tw | tf | kg/m | Paint m²/m* | Paint m²/t* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 75×40×5×7 | 75 | 40 | 5 | 7 | 6.92 | 0.3 | 43.4 |
| U 100×50×5×7.5 | 100 | 50 | 5 | 7.5 | 9.36 | 0.39 | 41.7 |
| U 125×65×6×8 | 125 | 65 | 6 | 8 | 13.4 | 0.498 | 37.2 |
| U 150×75×6.5×10 | 150 | 75 | 6.5 | 10 | 18.6 | 0.587 | 31.6 |
| U 150×75×9×12.5 | 150 | 75 | 9 | 12.5 | 24 | 0.582 | 24.2 |
| U 180×75×7×10.5 | 180 | 75 | 7 | 10.5 | 21.4 | 0.646 | 30.2 |
| U 200×80×7.5×11 | 200 | 80 | 7.5 | 11 | 24.6 | 0.705 | 28.7 |
| U 200×90×8×13.5 | 200 | 90 | 8 | 13.5 | 30.3 | 0.744 | 24.6 |
| U 250×90×9×13 | 250 | 90 | 9 | 13 | 34.6 | 0.842 | 24.3 |
| U 250×90×11×14.5 | 250 | 90 | 11 | 14.5 | 40.2 | 0.838 | 20.8 |
| U 300×90×9×13 | 300 | 90 | 9 | 13 | 38.1 | 0.942 | 24.7 |
| U 300×90×10×15.5 | 300 | 90 | 10 | 15.5 | 43.8 | 0.94 | 21.5 |
| U 300×90×12×16 | 300 | 90 | 12 | 16 | 48.6 | 0.936 | 19.3 |
| U 380×100×10.5×16 | 380 | 100 | 10.5 | 16 | 54.5 | 1.139 | 20.9 |
| U 380×100×13×16.5 | 380 | 100 | 13 | 16.5 | 62 | 1.134 | 18.3 |
| U 380×100×13×20 | 380 | 100 | 13 | 20 | 67.3 | 1.134 | 16.8 |
| Designation | h | b | tw | tf | kg/m | Paint m²/m* | Paint m²/t* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPN 80 | 80 | 45 | 6 | 8 | 8.64 | 0.328 | 38 |
| UPN 100 | 100 | 50 | 6 | 8.5 | 10.6 | 0.388 | 36.6 |
| UPN 120 | 120 | 55 | 7 | 9 | 13.4 | 0.446 | 33.3 |
| UPN 140 | 140 | 60 | 7 | 10 | 16 | 0.506 | 31.6 |
| UPN 160 | 160 | 65 | 7.5 | 10.5 | 18.8 | 0.565 | 30.1 |
| UPN 180 | 180 | 70 | 8 | 11 | 22 | 0.624 | 28.4 |
| UPN 200 | 200 | 75 | 8.5 | 11.5 | 25.3 | 0.683 | 27 |
| UPN 220 | 220 | 80 | 9 | 12.5 | 29.4 | 0.742 | 25.2 |
| UPN 240 | 240 | 85 | 9.5 | 13 | 33.2 | 0.801 | 24.1 |
| UPN 260 | 260 | 90 | 10 | 14 | 37.9 | 0.86 | 22.7 |
| UPN 280 | 280 | 95 | 10 | 15 | 41.8 | 0.92 | 22 |
| UPN 300 | 300 | 100 | 10 | 16 | 46.2 | 0.98 | 21.2 |
* Paint area of channels is approximate (root radii and flange taper ignored).
| Size | r1 | A (cm²) | kg/m | Cx (cm) | Jx (cm⁴) | Paint m²/m | Paint m²/t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 20×20×3 | 3.5 | 1.12 | 0.88 | 0.6 | 0.4 | 0.077 | 87.3 |
| L 25×25×3 | 3.5 | 1.42 | 1.12 | 0.72 | 0.8 | 0.097 | 86.8 |
| L 25×25×4 | 3.5 | 1.85 | 1.45 | 0.76 | 1 | 0.097 | 66.7 |
| L 30×30×3 | 5 | 1.74 | 1.36 | 0.84 | 1.4 | 0.116 | 84.9 |
| L 30×30×4 | 5 | 2.27 | 1.78 | 0.88 | 1.8 | 0.116 | 65 |
| L 35×35×4 | 5 | 2.67 | 2.09 | 1 | 3 | 0.136 | 64.8 |
| L 40×40×4 | 6 | 3.08 | 2.42 | 1.12 | 4.5 | 0.155 | 64.1 |
| L 40×40×5 | 6 | 3.79 | 2.97 | 1.16 | 5.4 | 0.155 | 52.1 |
| L 45×45×4.5 | 7 | 3.9 | 3.06 | 1.26 | 7.1 | 0.174 | 56.8 |
| L 50×50×4 | 7 | 3.89 | 3.06 | 1.36 | 9 | 0.194 | 63.5 |
| L 50×50×5 | 7 | 4.8 | 3.77 | 1.4 | 11 | 0.194 | 51.5 |
| L 50×50×6 | 7 | 5.69 | 4.47 | 1.45 | 12.8 | 0.194 | 43.4 |
| L 60×60×5 | 8 | 5.82 | 4.57 | 1.64 | 19.4 | 0.233 | 51 |
| L 60×60×6 | 8 | 6.91 | 5.42 | 1.69 | 22.8 | 0.233 | 43 |
| L 60×60×8 | 8 | 9.03 | 7.09 | 1.77 | 29.2 | 0.233 | 32.9 |
| L 65×65×7 | 9 | 8.7 | 6.83 | 1.85 | 33.4 | 0.252 | 37 |
| L 70×70×7 | 9 | 9.4 | 7.38 | 1.97 | 42.3 | 0.272 | 36.9 |
| L 75×75×6 | 9 | 8.73 | 6.85 | 2.05 | 45.8 | 0.292 | 42.7 |
| L 75×75×8 | 9 | 11.45 | 8.99 | 2.14 | 59.1 | 0.292 | 32.5 |
| L 80×80×8 | 10 | 12.27 | 9.63 | 2.26 | 72.2 | 0.311 | 32.3 |
| L 80×80×10 | 10 | 15.11 | 11.86 | 2.34 | 87.5 | 0.311 | 26.3 |
| L 90×90×9 | 11 | 15.52 | 12.18 | 2.54 | 115.8 | 0.351 | 28.8 |
| L 100×100×8 | 12 | 15.51 | 12.18 | 2.74 | 144.8 | 0.39 | 32 |
| L 100×100×10 | 12 | 19.15 | 15.04 | 2.82 | 176.7 | 0.39 | 25.9 |
| L 100×100×12 | 12 | 22.71 | 17.83 | 2.9 | 206.7 | 0.39 | 21.9 |
| L 120×120×10 | 13 | 23.18 | 18.2 | 3.31 | 312.9 | 0.469 | 25.8 |
| L 120×120×12 | 13 | 27.54 | 21.62 | 3.4 | 367.6 | 0.469 | 21.7 |
| L 150×150×12 | 16 | 34.83 | 27.35 | 4.12 | 736.9 | 0.586 | 21.4 |
| L 150×150×15 | 16 | 43.02 | 33.77 | 4.25 | 898 | 0.586 | 17.4 |
| L 200×200×16 | 18 | 61.79 | 48.5 | 5.52 | 2 341.3 | 0.785 | 16.2 |
| L 200×200×20 | 18 | 76.35 | 59.93 | 5.68 | 2 850.5 | 0.785 | 13.1 |
| Size | r1 | A (cm²) | kg/m | Cx (cm) | Jx (cm⁴) | Paint m²/m | Paint m²/t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 25×25×3 | 4 | 1.43 | 1.12 | 0.72 | 0.8 | 0.097 | 86.2 |
| L 30×30×3 | 4 | 1.73 | 1.36 | 0.84 | 1.4 | 0.117 | 86 |
| L 40×40×3 | 4.5 | 2.34 | 1.83 | 1.09 | 3.5 | 0.156 | 85.3 |
| L 40×40×5 | 4.5 | 3.75 | 2.95 | 1.17 | 5.4 | 0.155 | 52.8 |
| L 45×45×4 | 6.5 | 3.49 | 2.74 | 1.24 | 6.5 | 0.175 | 63.7 |
| L 50×50×4 | 6.5 | 3.89 | 3.06 | 1.37 | 9.1 | 0.195 | 63.7 |
| L 50×50×6 | 6.5 | 5.64 | 4.43 | 1.44 | 12.6 | 0.193 | 43.6 |
| L 60×60×4 | 6.5 | 4.69 | 3.68 | 1.61 | 16 | 0.235 | 63.7 |
| L 60×60×5 | 6.5 | 5.8 | 4.55 | 1.66 | 19.6 | 0.235 | 51.5 |
| L 65×65×6 | 8.5 | 7.53 | 5.91 | 1.81 | 29.4 | 0.253 | 42.8 |
| L 65×65×8 | 8.5 | 9.76 | 7.66 | 1.88 | 36.8 | 0.251 | 32.8 |
| L 70×70×6 | 8.5 | 8.13 | 6.38 | 1.93 | 37.1 | 0.273 | 42.8 |
| L 75×75×6 | 8.5 | 8.73 | 6.85 | 2.06 | 46.1 | 0.293 | 42.8 |
| L 75×75×9 | 8.5 | 12.69 | 9.96 | 2.17 | 64.4 | 0.291 | 29.2 |
| L 80×80×6 | 8.5 | 9.33 | 7.32 | 2.18 | 56.4 | 0.313 | 42.7 |
| L 90×90×7 | 10 | 12.22 | 9.59 | 2.46 | 92.9 | 0.351 | 36.6 |
| L 90×90×10 | 10 | 17 | 13.35 | 2.57 | 125.2 | 0.35 | 26.2 |
| L 100×100×7 | 10 | 13.62 | 10.69 | 2.71 | 129.2 | 0.391 | 36.6 |
| L 100×100×10 | 10 | 19 | 14.92 | 2.82 | 175 | 0.39 | 26.1 |
| L 120×120×8 | 12 | 18.76 | 14.73 | 3.24 | 258.2 | 0.471 | 31.9 |
| L 130×130×9 | 12 | 22.74 | 17.85 | 3.53 | 366.4 | 0.51 | 28.5 |
| L 130×130×12 | 12 | 29.76 | 23.36 | 3.64 | 467.2 | 0.508 | 21.7 |
| L 150×150×12 | 14 | 34.77 | 27.29 | 4.14 | 740.1 | 0.588 | 21.5 |
| L 150×150×15 | 14 | 42.74 | 33.55 | 4.24 | 888.2 | 0.585 | 17.4 |
| L 200×200×15 | 17 | 57.75 | 45.34 | 5.46 | 2 178.6 | 0.782 | 17.3 |
| L 200×200×20 | 17 | 76 | 59.66 | 5.67 | 2 821.2 | 0.782 | 13.1 |
| Designation | h | b | tw | tf | r | A (cm²) | kg/m | Jx (cm⁴) | Wx (cm³) | Paint m²/m | Paint m²/t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UB 914×419×388 | 921 | 420 | 21.4 | 36.6 | 24 | 494.2 | 388 | 719 634 | 15 627 | 3.44 | 8.9 |
| UB 914×419×343 | 912 | 418 | 19.4 | 32 | 24 | 437.3 | 343.3 | 625 779 | 13 726 | 3.417 | 10 |
| UB 914×305×289 | 927 | 308 | 19.5 | 32 | 19 | 368.3 | 289.1 | 504 186 | 10 883 | 3.012 | 10.4 |
| UB 914×305×253 | 918 | 306 | 17.3 | 27.9 | 19 | 322.8 | 253.4 | 436 304 | 9 501 | 2.991 | 11.8 |
| UB 914×305×224 | 910 | 304 | 15.9 | 23.9 | 19 | 285.6 | 224.2 | 376 413 | 8 269 | 2.973 | 13.3 |
| UB 914×305×201 | 903 | 303 | 15.1 | 20.2 | 19 | 255.9 | 200.9 | 325 254 | 7 204 | 2.956 | 14.7 |
| UB 838×292×226 | 851 | 294 | 16.1 | 26.8 | 18 | 288.6 | 226.5 | 339 703 | 7 985 | 2.814 | 12.4 |
| UB 838×292×194 | 841 | 292 | 14.7 | 21.7 | 18 | 246.8 | 193.8 | 279 175 | 6 641 | 2.791 | 14.4 |
| UB 838×292×176 | 835 | 292 | 14 | 18.8 | 18 | 224 | 175.9 | 246 021 | 5 893 | 2.778 | 15.8 |
| UB 762×267×197 | 770 | 268 | 15.6 | 25.4 | 16 | 250.6 | 196.8 | 239 956 | 6 234 | 2.552 | 13 |
| UB 762×267×173 | 762 | 267 | 14.3 | 21.6 | 16 | 220.4 | 173 | 205 282 | 5 387 | 2.534 | 14.6 |
| UB 762×267×147 | 754 | 265 | 12.8 | 17.5 | 16 | 187.2 | 146.9 | 168 501 | 4 470 | 2.515 | 17.1 |
| UB 762×267×134 | 750 | 264 | 12 | 15.5 | 16 | 170.6 | 133.9 | 150 692 | 4 018 | 2.505 | 18.7 |
| UB 686×254×170 | 693 | 256 | 14.5 | 23.7 | 15 | 216.8 | 170.2 | 170 326 | 4 916 | 2.354 | 13.8 |
| UB 686×254×152 | 688 | 254 | 13.2 | 21 | 15 | 194.1 | 152.4 | 150 355 | 4 374 | 2.341 | 15.4 |
| UB 686×254×140 | 684 | 254 | 12.4 | 19 | 15 | 178.4 | 140.1 | 136 267 | 3 987 | 2.331 | 16.6 |
| UB 686×254×125 | 678 | 253 | 11.7 | 16.2 | 15 | 159.5 | 125.2 | 117 992 | 3 481 | 2.318 | 18.5 |
| UB 610×305×238 | 636 | 311 | 18.4 | 31.4 | 16 | 303.3 | 238.1 | 209 471 | 6 589 | 2.452 | 10.3 |
| UB 610×305×179 | 620 | 307 | 14.1 | 23.6 | 16 | 228.1 | 179 | 153 024 | 4 935 | 2.412 | 13.5 |
| UB 610×305×149 | 612 | 305 | 11.8 | 19.7 | 16 | 190 | 149.2 | 125 876 | 4 111 | 2.392 | 16 |
| UB 610×229×140 | 617 | 230 | 13.1 | 22.1 | 13 | 178.2 | 139.9 | 111 777 | 3 622 | 2.107 | 15.1 |
| UB 610×229×125 | 612 | 229 | 11.9 | 19.6 | 13 | 159.3 | 125.1 | 98 610 | 3 221 | 2.095 | 16.7 |
| UB 610×229×113 | 608 | 228 | 11.1 | 17.3 | 13 | 143.9 | 113 | 87 318 | 2 874 | 2.084 | 18.4 |
| UB 610×229×101 | 603 | 228 | 10.5 | 14.8 | 13 | 128.9 | 101.2 | 75 780 | 2 515 | 2.073 | 20.5 |
| UB 533×210×122 | 544 | 212 | 12.7 | 21.3 | 13 | 155.4 | 122 | 76 042 | 2 793 | 1.889 | 15.5 |
| UB 533×210×109 | 540 | 211 | 11.6 | 18.8 | 13 | 138.9 | 109 | 66 822 | 2 477 | 1.877 | 17.2 |
| UB 533×210×101 | 537 | 210 | 10.8 | 17.4 | 13 | 128.7 | 101 | 61 519 | 2 292 | 1.87 | 18.5 |
| UB 533×210×92 | 533 | 209 | 10.1 | 15.6 | 13 | 117.4 | 92.1 | 55 227 | 2 072 | 1.861 | 20.2 |
| UB 533×210×82 | 528 | 209 | 9.6 | 13.2 | 13 | 104.7 | 82.2 | 47 539 | 1 800 | 1.851 | 22.5 |
| UB 457×191×98 | 467 | 193 | 11.4 | 19.6 | 10 | 125.3 | 98.3 | 45 727 | 1 957 | 1.665 | 16.9 |
| UB 457×191×89 | 463 | 192 | 10.5 | 17.7 | 10 | 113.8 | 89.3 | 41 015 | 1 770 | 1.656 | 18.5 |
| UB 457×191×82 | 460 | 191 | 9.9 | 16 | 10 | 104.5 | 82 | 37 051 | 1 611 | 1.648 | 20.1 |
| UB 457×191×74 | 457 | 190 | 9 | 14.5 | 10 | 94.6 | 74.3 | 33 319 | 1 458 | 1.64 | 22.1 |
| UB 457×191×67 | 453 | 190 | 8.5 | 12.7 | 10 | 85.5 | 67.1 | 29 380 | 1 296 | 1.632 | 24.3 |
| UB 457×152×82 | 466 | 155 | 10.5 | 18.9 | 10 | 104.5 | 82.1 | 36 589 | 1 571 | 1.514 | 18.5 |
| UB 457×152×74 | 462 | 154 | 9.6 | 17 | 10 | 94.5 | 74.2 | 32 674 | 1 414 | 1.505 | 20.3 |
| UB 457×152×67 | 458 | 154 | 9 | 15 | 10 | 85.6 | 67.2 | 28 927 | 1 263 | 1.496 | 22.3 |
